| Partia | Imię i Nazwisko | Pozycja na liście Komitetu | Liczba głosów ważnych | Procent na liście głosów ważnych | Procent w okręgu |
| PIS | 1 | 12018 | 20.87 | 5.34 | |
| PIS | 2 | 10846 | 18.83 | 4.82 | |
| PIS | 5 | 7524 | 13.06 | 3.35 | |
| PO | 1 | 14982 | 42.64 | 6.66 | |
| LPR | 1 | 6420 | 35.37 | 2.85 | |
| SLD | 1 | 8671 | 38.94 | 3.86 | |
| SO RP | 1 | 7842 | 17.95 | 3.49 | |
| SO RP | 4 | 7838 | 17.94 | 3.48 | |
| PSL | 9 | 6954 | 23.28 | 3.09 |
wtorek, 9 października 2007
Wyniki wyborów do Sejmu RP z dnia 25 września 2005 roku
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz